Результати голосування третьої сесії
23.02.2016 року
Пленарне засідання 3-ї сесії Маківської сільської ради VII скликання
Результати голосування по питаннях порядку денного засідання
1) Про внесення змін до рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2016 рік»
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
2) Про прийняття у власність об’єктів нерухомості та іншого майна
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
3) Про затвердження Статутів навчальних закладів (нові редакції)
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
4) Про Програми соціального захисту населення
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
5) Про затвердження Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Маківської сільської об’єднаної територіальної громади
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
6) Про створення фонду забезпечення депутатської діяльності
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
7) Про офіційний сайт Маківської сільської ради
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
8) Про Положення про преміювання працівників Маківської сільської ради
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
При повторному голосуванні по питанню «Про Положення про преміювання працівників Маківської сільської ради»
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
9) Про умови оплати праці сільського голови
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
- Про надання матеріальної допомоги
Особа перша
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
Особа друга
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
Особа третя
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
Особа четверта
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
11.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для передачі у власність
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
12.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||
3 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||
4 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||
5 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||
6 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||
7 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||
8 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||
9 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||
10 | Качинський Володимир Миколайович | 20 | + | |||
11 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||
12 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||
13 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||
14 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||
15 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||
16 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||
17 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||
18 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||
19 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||
20 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||
21 | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||
22 | Кушнір Анатолій Аркадійович | с/голова | + |
Відсутні депутати на пленарному засіданні 3-ї сесії Маківської сільської ради 23.02.2016 року:
- Борщун Тетяна Степанівна
- Герасімович Олег Олександрович
- Демидас Олександр Олександрович
- Кучинський Ігор Францович
- Талімончук Сергій Миколайович
я пропоную виносити на сайт ці документи, щоб люди могли прочитати та знати за що конкретно голосують депутати.
Всі рішення голосувань будуть незабаром розміщенні та доступні для перегляду.