Результати голосування десятої сесії сільської ради
Про використання субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури Маківського сільської об’єднаної територіальної громади у 2016 році
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про внесення змін до рішення сільської ради “Про сільський бюджет на 2017 рік»
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про приведення рішення сільської ради в частині встановлення земельного податку на сільськогосподарські угіддя у відповідність до чинного законодавства України (рішення від 28 січня 2016 року №6-2/2016 “Про встановлення податку на майно в частині плати за землю”)
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про передачу протипожежного обладнання в користування 12-й державній пожежно-рятувальній частині
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про взяття на баланс Маківської сільської ради лічильників та основних засобів КЗ ДМР “Центр ПМСД”
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання матеріальної допомоги Прушинській О.О. 1000 грн.
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання матеріальної допомоги Желіховській Н.І. 1000 грн.
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання матеріальної допомоги Григорчук В.Т. 1000 грн.
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання матеріальної допомоги Мартинюк Н.М. 500 грн.
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання матеріальної допомоги Боднар Л.О. 1000 грн.
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання матеріальної допомоги Юсуповій Л.А. 500 грн.
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання матеріальної допомоги Петручек О.В. 500 грн.
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання матеріальної допомоги Рачковській В.В. 1000 грн.
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання матеріальної допомоги Дрозду В.С. 500 грн.
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання матеріальної допомоги Гужальській Л.М. 1000 грн.
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання матеріальної допомоги Грушковській-Шило В.В. 1000 грн.
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | ||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | ||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | ||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | ||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | ||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання матеріальної допомоги Палагнюк Т.Г. 1000 грн.
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № округу | За | Проти | Утримались | Не голосували | Відсутні |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | ||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | ||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | ||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | ||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | ||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | ||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | ||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | ||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | ||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | ||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | ||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | ||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | ||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | ||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | ||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | ||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | ||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | ||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | ||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | ||||
