Результати голосування двадцятої сесії сільської ради 29.05.2018
Про внесення змін до рішення ради про сільський бюджетна 2018 рік
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про доходи сільського бюджету за 4 місяці 2018 року
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про затвердження звіту про оцінку вартості споруд гідровузла №1 на струмку без назви за межами села Слобідка-Рахнівська на території Маківської ОТГ Дунаєвецького району Хмельницької області
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про передачу в оренду гідровузла №1 на струмку без назви за межами села Слобідка-Рахнівська на території Маківської ОТГ Дунаєвецького району Хмельницької області приватному підприємцю Буйніцькому В.Б., визначення розміру орендної плати та укладення договору оренди
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про затвердження проектно-кошторисної документації “Капітальний ремонт будівлі ЗДО “Калинка” по вул.Хмельницьке шосе,81, в с.Слобідка-Рахнівська Дунаєвецько району Хмельницької області ”
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га для встановлення базової станції стільникового зв’язку за межами с.Слобідка-Рахнівська ПрАТ”Київстар”
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про розгляд звернень громадян (матеріальна допомога)
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про погодження виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності орієнтовною площею 2,00 га з метою передачі у власність безоплатно для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Маківської сільської ради Дунаєвецького району Хмельницької області
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати в у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства Решетнику Михайлу Олексійовичу – земельна ділянка, площею 0,1826 га , для ведення особистого селянського господарства в с.Чечельник Кадастровий номер: 6821889700:01:006:0002
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати в у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства Мельнику Сергію Володимировичу – земельна ділянка, площею 1,0000 га , для ведення особистого селянського господарства в с.Чечельник Кадастровий номер: 6821889700:03:020:0016
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати в у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства Мельник Сергій Володимирович – земельна ділянка, площею 1,0000 га , для ведення особистого селянського господарства в с.Чечельник Кадастровий номер: 6821889700:03:020:0016
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про припинення права користування земельною ділянкою Волошину Роману Васильовичу площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, що знаходиться за адресою с.Чечельник вул. вул. Молодіжна, 3
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про передачу у власність земельної ділянки Фрідріх Людмилі Володимирівні – земельна ділянка, площею 0,2500 га , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Слобідка-Балинська, вул. Колгоспна, 31-А. Кадастровий номер: 6821889700:03:019:0012
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про передачу у власність земельної ділянки Дідик Людмилі Вікторівній – земельна ділянка, площею 0,2500 га , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Слобідка-Балинська, вул. Колгоспна, 16. Кадастровий номер: 6821889700:03:020:0016
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | |||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про передачу у власність земельної ділянки Орловій Валентині Олександрівні – земельна ділянка, площею 0,2500 га , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с.Чечельник, вул. Центральна, 8. Кадастровий номер: 6821889700:01:006:0003
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
