Результати голосування п’ятнадцятої сесії першого пленарного засідання 29.09.17
Про внесення змін до рішення сільської ради “Про сільський бюджет на 2017 рік”
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Боднар Л.О. 500 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Мельник О.Я 1000 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Гребенюк Е.В. 2000 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Чайковській Т.М. 1000 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Шендерук М.П. 1000 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Палійчук О.О. 2000 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Калащук Л.Р. 2000 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Фурман С.А. 1000 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Лігоцька Н.В. 2000 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Павленко Е.В 2000 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Щур С.В. 2000 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Фікс О.В. 1000 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Лисицина М.М. 500 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Троян В.А. 1000 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання одноразової матеріальної допомоги Вінська О.П. 2000 грн
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
Примітка |
1 | Антохов Валентин Володимирович | 17 | + | |||||
2 | Білега Надія Володимирівна | 3 | + | |||||
3 | Борщун Тетяна Степанівна | 13 | + | |||||
4 | Герасімович Любов Вікторівна | 9 | + | |||||
5 | Герасімович Олег Олександрович | 10 | + | |||||
6 | Герасімович Олександр Пилипович | 6 | + | |||||
7 | Гомілко Нінель Дмитрівна | 1 | + | |||||
8 | Грабчак Ігор Володимирович | 16 | + | |||||
9 | Гурський Петро Анатолійович | 4 | + | |||||
10 | Гурський Станіслав Олександрович | 24 | + | |||||
11 | Дзензюр Сергій Броніславович | 21 | + | |||||
12 | Демидас Олександр Олександрович | 11 | + | |||||
13 | Качинський Володимир Миколайов. | 20 | + | |||||
14 | Кернична Олена Анатоліївна | 2 | + | |||||
15 | Кметюк Наталія Георгіївна | 14 | + | |||||
16 | Кравчук Олександр Борисович | 15 | + | |||||
17 | Кучинський Ігор Францович | 19 | + | |||||
18 | Мельник Анатолій Анатолійович | 8 | + | |||||
19 | Михайлова Лідія Василівна | 23 | + | |||||
20 | Палійчук Оксана Анатоліївна | 25 | + | |||||
21 | Ромашина Тетяна Іванівна | 26 | + | |||||
22 | Ростецький Станіслав Францович | 5 | + | |||||
23 | Талімончук Сергій Миколайович | 7 | + | |||||
24 | Тумер Володимир Володимирович | 22 | + | |||||
25 | Федоров Василь Миколайович | 12 | + | |||||
26. | Ціхоцький Едуард Миколайович | 18 | + | + | ||||
27 | Кушнір А.А. сільський голова | + |
Про надання дозволу проекту землеустрою Гужальському В.М. орієнтовною площею 0,40 га для ОСГ
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | №
округу |
За | Про
ти |
Утрим
ались |
Не
голос ували |
Відсу
тні |
